Spiele für Herrn Petruk, Brain und Zaphira! | ||||||
* zweiter Wert ist, | ||||||
Helikopter | Zaphira: | 1112 | wenn Pinguin stecken | |||
Herr Petruk: | 1830 | geblieben ist... | ||||
Brain: | 2372 | |||||
** dritter Wert | ||||||
Pinguinbaseball | Zaphira: | 319,9 m | 207,4 m * | 64,1 m ** | möglichst nah an 0 | |
Herr Petruk: | 323,5 m | - * | - ** | |||
Brain: | 322,9 m | 207,4 m * | - ** | *** mit verlangsamtem | ||
Rechner bei mir | ||||||
Escapa | Zaphira: | 26,658 | 44,187 *** | |||
Herr Petruk: | - | 50,910 *** | **** das Level, dass | |||
Brain: | 20,580 | zuletzt geschafft wurde | ||||
3D-Logic | Zaphira: | Level 30 | - mehr gibt es nicht | |||
Herr Petruk: | Level 16 **** | |||||
Brain: | Level 30 | |||||
besser? | ||||||
WEITERE SPIELE | - | |||||
mail me |